
الريال السعودي اليوم وتحليل يومي لحركته السعرية بالبنوك المصرية والسوق السوداء، وتحديث لحظي للأسعار طوال أيام الأسبوع، وعرض أداء العملة السعودية في أوقات النشاط الفعلي لها، في فترة عطلة البنوك، كما نعرض تحليل لأسباب ارتفاع الريال والعوامل المؤدية لذلك، والتي تؤدي لارتفاعات سعرية له في السوق الموازي.
سعر الريال السعودي اليوم
استقر الريال في البنوك المصرية عند نفس مستوياته السعرية التي استمر عليها بالأمس، وهي نفس مستوياته للأسبوع الثاني على التوالي، واستمرت العملة السعودية على هذا الأداء المستقر منذ نهاية موسم الحج الماضي وسجل أفضل شراء للريال اليوم من بنك مصر بسعر 4.69 جنيه وأفضل بيع من بنك الشركة العربية المصرفية الدولية بسعر 4.71 جنيه.
سعر الريال في السوق السوداء
استمر سعر الريال مستقرا في السوق السوداء بعد انتهاء موسم الحج الماضي، بعد انخفاض الطلب عليه، وسجل متوسط سعر الشراء 4.74 جنيه وسعر البيع، 4.77 جنيه، ويختلف سعر السوق السوداء من منطقة لأخرى، لذلك يتم اعتبار متوسط سعر الريال ومعرفة مستوى الطلب عليه هو الأهم.
سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.69
بنك مصر
أقل سعر للبيع: 4.71
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك قناة السويس | 4.69 | 4.72 | 5 أيام |
بنك بلوم | 4.69 | 4.72 | 8 ساعات |
بنك مصر | 4.69 | 4.72 | 5 أيام |
البنك المركزى المصرى | 4.69 | 4.72 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 4.69 | 4.72 | 5 أيام |
بنك عودة | 4.69 | 4.72 | يوم واحد |
اتش اس بى سى HSBC | 4.69 | 4.72 | 3 أسابيع |
بنك القاهرة | 4.68 | 4.72 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.72 | أسبوعين |
بنك المشرق | 4.67 | 4.72 | 5 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.67 | 4.71 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.67 | 4.72 | 5 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.67 | 4.71 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.67 | 4.72 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 4.67 | 4.72 | 5 أيام |
البنك العربى | 4.67 | 4.72 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.67 | 4.72 | 3 أسابيع |
البنك الأهلى اليونانى | 4.67 | 4.73 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.66 | 4.72 | أسبوع واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 4.66 | 4.73 | يومين |
البنك الزراعى المصرى | 4.66 | 4.73 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 4.64 | 4.72 | يومين |
بنك البركة | 4.62 | 4.76 | يوم واحد |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.85 | 4 أسابيع |
تعليقات
إرسال تعليق